Office Hours
Day | Morning | Afternoon |
---|---|---|
Monday | 8 - 12:00 | 2 - 5:30 |
Tuesday | Closed | Closed |
Wednesday | 8 - 12:00 | 2 - 5:30 |
Thursday | 8 - 12:00 | 2 - 5:30 |
Friday | 8 - 1:30 | Closed |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
Day | Morning | Afternoon |
---|---|---|
Monday | 8 - 12:00 | 2 - 5:30 |
Tuesday | Closed | Closed |
Wednesday | 8 - 12:00 | 2 - 5:30 |
Thursday | 8 - 12:00 | 2 - 5:30 |
Friday | 8 - 1:30 | Closed |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
The following resources have been assembled to provide you with more chiropractic wellness care information available on the internet.
www.Acatoday.org
www.Chiro.org
www.Chiropractic.org
www.ChiropracticIsSafe.org
www.ChiropracticResearchReview.com
www.WorldChiropracticAlliance.com
www.DiscoverWellnessCoaching.com
www.BAM.gov
www.ICPA4kids.org
www.JWTumbles.com
www.KidsHealth.org
www.My-Gym.com
www.NutritionExplorations.org/kids/
www.BodyForLife.com
www.CompassionateCooks.com
www.CorePerformance.com
www.Ediets.com
www.FoodRevolution.org
www.IFIC.org
www.MiaVita.com
www.SparkPeople.com
www.TruthPublishing.com
www.WestonAPrice.org
www.WHFoods.org
www.WholeHealthMD.com
www.24HourFitness.com
www.BallyFitness.com
www.Curves.com
www.FrogsFit.com
www.GoldsGym.com
www.Chopra.com
www.DrWayneDyer.com
www.KenWilber.com
www.TM.org
www.FindACoach.com
www.TheIACC.com
www.CoachFederation.org
www.pilates.com
www.thepilatescenter.com
www.pilates-studio.com
www.powerpilates.com
Featured Services
Testimonials
In 2012, I was involved in a pretty serious accident. I was having pain throughout my neck and low back for months until I saw Dr. Paula. She was able to help decrease my pain and get me back to my to my normal self before the accident, pain free. Thank you Dr. Paula, I will forever be grateful.
Office Hours
Day | Morning | Afternoon |
---|---|---|
Monday | 8 - 12:00 | 2 - 5:30 |
Tuesday | Closed | Closed |
Wednesday | 8 - 12:00 | 2 - 5:30 |
Thursday | 8 - 12:00 | 2 - 5:30 |
Friday | 8 - 1:30 | Closed |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
Day | Morning | Afternoon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
8 - 12:00 | Closed | 8 - 12:00 | 8 - 12:00 | 8 - 1:30 | Closed | Closed |
2 - 5:30 | Closed | 2 - 5:30 | 2 - 5:30 | Closed | Closed | Closed |
Contact